Yerevan, Armenia
Аналитика:
рынок и обзоры
Котировки нефтепродуктов и еженедельные обзоры мирового и европейского рынков от Sicosa Energy. Открытый канал рыночной экспертизы для оптовых клиентов.
AI-92 500 AMD/L
AI-95 520 AMD/L
Diesel 590 AMD/L
LPG 200 AMD/L
Мировые цены
Актуальные мировые цены
Спот-бенчмарки по основным регионам.
| Продукт | Базис поставки | Цена |
|---|---|---|
| Бензины | ||
| Gasoline 10 ppm | CIF NWE | 967,250 $/mt |
| Eurobob Barges | FOB Rotterdam | 907,250 $/mt |
| Gasoline 92 unleaded | FOB Singapore | 104,810 $/bbl |
| Prem Unl 10 ppm | FOB Med | 897,500 $/mt |
| Дизель и газойль | ||
| ULSD | CIF NWE | 912,250 $/mt |
| ULSD | CIF Med | 923,500 $/mt |
| ULSD | FOB Med | 907,750 $/mt |
| Gasoil 10 ppm | FOB Arab Gulf | 110,790 $/bbl |
| Gasoil | FOB Singapore | 116,960 $/bbl |
| Авиатопливо | ||
| Jet | CIF NWE | 957,000 $/mt |
| Jet | FOB Med | 926,500 $/mt |
| Нафта | ||
| Naphtha | CIF NWE | 645,750 $/mt |
| Naphtha | FOB Med | 611,250 $/mt |
| Naphtha | FOB Singapore | 70,230 $/bbl |
| Naphtha | FOB Arab Gulf | 589,630 $/mt |
| Мазут | ||
| HSFO 3.5% | CIF Med | 466,000 $/mt |
| HSFO 3.5% | FOB Med | 445,000 $/mt |
Динамика рынка
Среднемесячные цены нефтепродуктов
Ежемесячные средние
Ежемесячные усреднённые котировки
Календарные средние за месяц — оптовые бенчмарки.
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 809,289 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 1 127,092 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 1 227,579 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 1 154,618 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 1 144,763 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 614,737 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 583,487 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 565,750 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 924,211 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 924,211 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 848,697 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 1 156,408 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 1 281,645 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 1 184,395 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 1 173,053 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 650,684 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 618,526 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 946,105 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 946,105 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 2 123,697 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 250,000 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 1 252,092 |
| ULSD 10ppm | FOB NWE | AAVBF03 | 1 163,776 |
| Diesel 10ppm NWE | FOB NWE | AAWZD03 | 1 163,539 |
| Diesel 10ppm ARA | FOB NWE | EBARA03 | 1 170,763 |
| Gasoil 0.1% | FOB NWE | AAYWR03 | 1 126,053 |
| Fuel oil 1.0% | FOB NWE | PUAAM03 | 594,184 |
| Fuel oil 3.5% | FOB NWE | PUABB03 | 596,974 |
| Bitumen | FOB NWE | PFNEA03 | 598,938 |
| Straight run 0.5-0.7% | FOB NWE | PKABA03 | 757,421 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB NWE | AAHMY00 | 930,079 |
| VGO 2% max | FOB NWE | AAHNC00 | 930,079 |
| Gasoline | CIF West Africa | AGNWC03 | 1 151,276 |
| Gasoline | FOB NWE (West Africa) | AAKUV03 | 1 094,487 |
| Naphtha physical | CIF NWE (ARA) | PAAAL03 | 873,697 |
| Gasoline 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAXFQ03 | 1 172,171 |
| Jet | CIF NWE (ARA) | PJAAU03 | 1 283,145 |
| ULSD 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAVBG03 | 1 184,118 |
| Diesel 10ppm NWE | CIF NWE (ARA) | AAWZC03 | 1 188,342 |
| Diesel 10ppm UK | CIF NWE (ARA) | AAVBH03 | 1 191,500 |
| Diesel 10ppm UK MOPL Diff | CIF NWE (ARA) | AUKMA03 | 23,958 |
| Gasoil 0.1% | CIF NWE (ARA) | AAYWS03 | 1 165,526 |
| Fuel oil 1.0% | CIF NWE (ARA) | PUAAL03 | 626,987 |
| Fuel oil 3.5% | CIF NWE (ARA) | PUABA03 | 626,632 |
| VGO 0.5-0.6% | CIF NWE (ARA) | AAHNA00 | 952,921 |
| VGO 2% max | CIF NWE (ARA) | AAHNE00 | 952,921 |
| Баржи Северо-Западной Европы | |||
| Naphtha | FOB Rotterdam | PAAAM03 | 869,697 |
| Eurobob | FOB Rotterdam | AAQZV03 | 1 108,921 |
| 98 RON gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | AAKOE00 | 1 153,526 |
| Premium gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | PGABM03 | 1 124,934 |
| MTBE** | FOB ARA | PHBFZ03 | 1 142,842 |
| Jet | FOB Rotterdam | PJABA03 | 1 260,658 |
| Diesel 10ppm** | FOB ARA | AAJUW00 | 1 163,684 |
| Gasoil 50ppm | FOB ARA | AAUQC03 | 1 116,500 |
| Gasoil 0.1%** | FOB ARA | AAYWT03 | 1 097,329 |
| DMA MGO 0.1%* | FOB ARA | LGARD03 | 1 184,934 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Rotterdam | PUAAP03 | 627,632 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Rotterdam | PUABC03 | 627,632 |
| Fuel oil 3.5% 500 CST | FOB Rotterdam | PUAGN03 | 621,632 |
| Rotterdam bunker 380 CST | Rotterdam Delivered | PUAYW03 | 676,053 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB Rotterdam | AAHNG00 | 930,079 |
| VGO 2% max | FOB Rotterdam | AAHNJ00 | 930,079 |
| Reformate | FOB Rotterdam | AAXPM03 | 1 148,000 |
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 841,863 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 1 060,013 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 1 462,825 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 1 302,225 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 1 272,450 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 583,275 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 568,675 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 544,500 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 823,075 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 816,625 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 900,088 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 1 103,350 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 1 542,163 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 1 346,138 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 1 314,113 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 619,100 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 603,575 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 844,888 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 838,463 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 2 186,225 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 250,000 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 1 499,313 |
| ULSD 10ppm | FOB NWE | AAVBF03 | 1 278,650 |
| Diesel 10ppm NWE | FOB NWE | AAWZD03 | 1 278,275 |
| Diesel 10ppm ARA | FOB NWE | EBARA03 | 1 284,250 |
| Gasoil 0.1% | FOB NWE | AAYWR03 | 1 200,000 |
| Fuel oil 1.0% | FOB NWE | PUAAM03 | 556,163 |
| Fuel oil 3.5% | FOB NWE | PUABB03 | 556,325 |
| Bitumen | FOB NWE | PFNEA03 | 565,650 |
| Straight run 0.5-0.7% | FOB NWE | PKABA03 | 707,475 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB NWE | AAHMY00 | 837,000 |
| VGO 2% max | FOB NWE | AAHNC00 | 834,150 |
| Gasoline | CIF West Africa | AGNWC03 | 1 060,875 |
| Gasoline | FOB NWE (West Africa) | AAKUV03 | 981,813 |
| Naphtha physical | CIF NWE (ARA) | PAAAL03 | 936,225 |
| Gasoline 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAXFQ03 | 1 098,763 |
| Jet | CIF NWE (ARA) | PJAAU03 | 1 543,663 |
| ULSD 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAVBG03 | 1 307,425 |
| Diesel 10ppm NWE | CIF NWE (ARA) | AAWZC03 | 1 313,425 |
| Diesel 10ppm UK | CIF NWE (ARA) | AAVBH03 | 1 318,363 |
| Diesel 10ppm UK MOPL Diff | CIF NWE (ARA) | AUKMA03 | 82,899 |
| Gasoil 0.1% | CIF NWE (ARA) | AAYWS03 | 1 256,075 |
| Fuel oil 1.0% | CIF NWE (ARA) | PUAAL03 | 588,525 |
| Fuel oil 3.5% | CIF NWE (ARA) | PUABA03 | 585,588 |
| VGO 0.5-0.6% | CIF NWE (ARA) | AAHNA00 | 859,525 |
| VGO 2% max | CIF NWE (ARA) | AAHNE00 | 856,725 |
| Баржи Северо-Западной Европы | |||
| Naphtha | FOB Rotterdam | PAAAM03 | 932,225 |
| Eurobob | FOB Rotterdam | AAQZV03 | 1 035,513 |
| 98 RON gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | AAKOE00 | 1 090,613 |
| Premium gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | PGABM03 | 1 053,763 |
| MTBE** | FOB ARA | PHBFZ03 | 1 120,475 |
| Jet | FOB Rotterdam | PJABA03 | 1 496,175 |
| Diesel 10ppm** | FOB ARA | AAJUW00 | 1 276,125 |
| Gasoil 50ppm | FOB ARA | AAUQC03 | 1 245,088 |
| Gasoil 0.1%** | FOB ARA | AAYWT03 | 1 221,238 |
| DMA MGO 0.1%* | FOB ARA | LGARD03 | 1 222,850 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Rotterdam | PUAAP03 | 586,588 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Rotterdam | PUABC03 | 586,588 |
| Fuel oil 3.5% 500 CST | FOB Rotterdam | PUAGN03 | 580,588 |
| Rotterdam bunker 380 CST | Rotterdam Delivered | PUAYW03 | 637,700 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB Rotterdam | AAHNG00 | 837,000 |
| VGO 2% max | FOB Rotterdam | AAHNJ00 | 834,150 |
| Reformate | FOB Rotterdam | AAXPM03 | 1 073,988 |
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 775,239 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 973,386 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 1 480,205 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 1 207,966 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 1 150,568 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 580,216 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 582,170 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 528,438 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 731,318 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 725,864 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 823,227 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 1 009,125 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 1 545,818 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 1 244,216 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 1 184,966 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 610,318 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 611,511 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 749,716 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 744,227 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 2 103,307 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 250,000 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 1 511,148 |
| ULSD 10ppm | FOB NWE | AAVBF03 | 1 230,205 |
| Diesel 10ppm NWE | FOB NWE | AAWZD03 | 1 229,864 |
| Diesel 10ppm ARA | FOB NWE | EBARA03 | 1 238,080 |
| Gasoil 0.1% | FOB NWE | AAYWR03 | 1 111,534 |
| Fuel oil 1.0% | FOB NWE | PUAAM03 | 566,295 |
| Fuel oil 3.5% | FOB NWE | PUABB03 | 573,727 |
| Bitumen | FOB NWE | PFNEA03 | 549,938 |
| Straight run 0.5-0.7% | FOB NWE | PKABA03 | 658,761 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB NWE | AAHMY00 | 718,136 |
| VGO 2% max | FOB NWE | AAHNC00 | 716,170 |
| Naphtha physical | CIF NWE (basis ARA) | PAAAL03 | 853,307 |
| Gasoline 10ppm | CIF NWE (basis ARA) | AAXFQ03 | 995,886 |
| Jet | CIF NWE (basis ARA) | PJAAU03 | 1 547,318 |
| ULSD 10ppm | CIF NWE (basis ARA) | AAVBG03 | 1 253,773 |
| Diesel 10ppm NWE | CIF NWE (basis ARA) | AAWZC03 | 1 258,659 |
| Diesel 10ppm UK | CIF NWE (basis ARA) | AAVBH03 | 1 261,636 |
| Diesel 10ppm UK (Diff) | CIF NWE (basis ARA) | AUKMA03 | 78,864 |
| Gasoil 0.1% | CIF NWE (basis ARA) | AAYWS03 | 1 157,386 |
| Fuel oil 1.0% | CIF NWE (basis ARA) | PUAAL03 | 593,693 |
| Fuel oil 3.5% | CIF NWE (basis ARA) | PUABA03 | 598,693 |
| VGO 0.5-0.6% | CIF NWE (basis ARA) | AAHNA00 | 737,455 |
| VGO 2% max | CIF NWE (basis ARA) | AAHNE00 | 735,523 |
| Африка | |||
| Gasoline | CIF West Africa | AGNWC03 | 958,409 |
| Gasoline | FOB NWE West Africa | AAKUV03 | 891,886 |
| Баржи Северо-Западной Европы | |||
| Naphtha | FOB Rotterdam | PAAAM03 | 849,307 |
| Eurobob | FOB Rotterdam | AAQZV03 | 937,648 |
| 98 RON gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | AAKOE00 | 999,920 |
| Premium gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | PGABM03 | 955,898 |
| MTBE** | FOB Rotterdam | PHBFZ03 | 1 065,920 |
| Jet | FOB Rotterdam | PJABA03 | 1 521,000 |
| Diesel 10ppm** | FOB Rotterdam | AAJUW00 | 1 227,795 |
| Gasoil 50ppm | FOB Rotterdam | AAUQC03 | 1 208,955 |
| Gasoil 0.1%** | FOB Rotterdam | AAYWT03 | 1 143,750 |
| DMA MGO 0.1%* | FOB Rotterdam | LGARD03 | 1 126,159 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Rotterdam | PUAAP03 | 599,693 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Rotterdam | PUABC03 | 599,693 |
| Fuel oil 3.5% 500 CST | FOB Rotterdam | PUAGN03 | 593,443 |
| Rotterdam bunker 380 CST | Rotterdam | PUAYW03 | 689,864 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB Rotterdam | AAHNG00 | 718,136 |
| VGO 2% max | FOB Rotterdam | AAHNJ00 | 716,170 |
| Reformate | FOB Rotterdam | AAXPM03 | 986,511 |
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 522,750 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 686,525 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 745,525 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 701,588 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 683,925 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 371,425 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 361,200 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 363,063 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 517,013 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 512,663 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 547,588 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 704,975 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 780,063 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 720,450 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 701,800 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 397,725 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 386,913 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 533,088 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 528,725 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 1 785,175 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 221,250 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 760,213 |
| ULSD 10ppm | FOB NWE | AAVBF03 | 700,638 |
| Diesel 10ppm NWE | FOB NWE | AAWZD03 | 700,475 |
| Diesel 10ppm ARA | FOB NWE | EBARA03 | 706,338 |
| Gasoil 0.1% | FOB NWE | AAYWR03 | 667,163 |
| Fuel oil 1.0% | FOB NWE | PUAAM03 | 378,475 |
| Fuel oil 3.5% | FOB NWE | PUABB03 | 353,500 |
| Bitumen | FOB NWE | PFNEA03 | 377,750 |
| Straight run 0.5-0.7% | FOB NWE | PKABA03 | 442,663 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB NWE | AAHMY00 | 504,600 |
| VGO 2% max | FOB NWE | AAHNC00 | 504,525 |
| Gasoline | CIF West Africa | AGNWC03 | 673,075 |
| Gasoline | FOB NWE (West Africa) | AAKUV03 | 634,738 |
| Naphtha physical | CIF NWE (ARA) | PAAAL03 | 563,925 |
| Gasoline 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAXFQ03 | 700,875 |
| Jet | CIF NWE (ARA) | PJAAU03 | 781,563 |
| ULSD 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAVBG03 | 714,725 |
| Diesel 10ppm NWE | CIF NWE (ARA) | AAWZC03 | 717,638 |
| Diesel 10ppm UK | CIF NWE (ARA) | AAVBH03 | 719,400 |
| Diesel 10ppm UK MOPL Diff | CIF NWE (ARA) | AUKMA03 | 8,984 |
| Gasoil 0.1% | CIF NWE (ARA) | AAYWS03 | 694,475 |
| Fuel oil 1.0% | CIF NWE (ARA) | PUAAL03 | 401,213 |
| Fuel oil 3.5% | CIF NWE (ARA) | PUABA03 | 374,450 |
| VGO 0.5-0.6% | CIF NWE (ARA) | AAHNA00 | 520,888 |
| VGO 2% max | CIF NWE (ARA) | AAHNE00 | 520,800 |
| Баржи Северо-Западной Европы | |||
| Naphtha | FOB Rotterdam | PAAAM03 | 559,925 |
| Eurobob | FOB Rotterdam | AAQZV03 | 658,650 |
| 98 RON gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | AAKOE00 | 742,950 |
| Premium gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | PGABM03 | 673,075 |
| MTBE** | FOB ARA | PHBFZ03 | 774,500 |
| Jet | FOB Rotterdam | PJABA03 | 771,313 |
| Diesel 10ppm** | FOB ARA | AAJUW00 | 703,950 |
| Gasoil 50ppm | FOB ARA | AAUQC03 | 696,963 |
| Gasoil 0.1%** | FOB ARA | AAYWT03 | 675,300 |
| DMA MGO 0.1%* | FOB ARA | LGARD03 | 663,613 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Rotterdam | PUAAP03 | 379,238 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Rotterdam | PUABC03 | 375,450 |
| Fuel oil 3.5% 500 CST | FOB Rotterdam | PUAGN03 | 369,450 |
| Rotterdam bunker 380 CST | Rotterdam Delivered | PUAYW03 | 410,600 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB Rotterdam | AAHNG00 | 504,600 |
| VGO 2% max | FOB Rotterdam | AAHNJ00 | 504,525 |
| Reformate | FOB Rotterdam | AAXPM03 | 714,450 |
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 480,690 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 642,726 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 691,333 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 650,060 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 635,845 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 345,179 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 330,357 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 331,125 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 487,940 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 486,726 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 505,964 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 661,571 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 726,512 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 669,286 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 654,083 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 365,929 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 350,619 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 500,571 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 499,286 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 1 722,631 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 200,000 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 713,107 |
| ULSD 10ppm | FOB NWE | AAVBF03 | 655,917 |
| Diesel 10ppm NWE | FOB NWE | AAWZD03 | 655,738 |
| Diesel 10ppm ARA | FOB NWE | EBARA03 | 656,381 |
| Gasoil 0.1% | FOB NWE | AAYWR03 | 637,643 |
| Fuel oil 1.0% | FOB NWE | PUAAM03 | 352,036 |
| Fuel oil 3.5% | FOB NWE | PUABB03 | 318,167 |
| Bitumen | FOB NWE | PFNEA03 | 339,313 |
| Straight run 0.5-0.7% | FOB NWE | PKABA03 | 407,202 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB NWE | AAHMY00 | 480,036 |
| VGO 2% max | FOB NWE | AAHNC00 | 479,190 |
| Gasoline | CIF West Africa | AGNWC03 | 631,512 |
| Gasoline | FOB NWE (West Africa) | AAKUV03 | 600,750 |
| Naphtha physical | CIF NWE (ARA) | PAAAL03 | 522,726 |
| Gasoline 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAXFQ03 | 650,250 |
| Jet | CIF NWE (ARA) | PJAAU03 | 728,012 |
| ULSD 10ppm | CIF NWE (ARA) | AAVBG03 | 665,881 |
| Diesel 10ppm NWE | CIF NWE (ARA) | AAWZC03 | 667,881 |
| Diesel 10ppm UK | CIF NWE (ARA) | AAVBH03 | 669,131 |
| Diesel 10ppm UK MOPL Diff | CIF NWE (ARA) | AUKMA03 | 5,780 |
| Gasoil 0.1% | CIF NWE (ARA) | AAYWS03 | 656,905 |
| Fuel oil 1.0% | CIF NWE (ARA) | PUAAL03 | 371,226 |
| Fuel oil 3.5% | CIF NWE (ARA) | PUABA03 | 336,071 |
| VGO 0.5-0.6% | CIF NWE (ARA) | AAHNA00 | 493,881 |
| VGO 2% max | CIF NWE (ARA) | AAHNE00 | 493,024 |
| Баржи Северо-Западной Европы | |||
| Naphtha | FOB Rotterdam | PAAAM03 | 518,726 |
| Eurobob | FOB Rotterdam | AAQZV03 | 615,619 |
| 98 RON gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | AAKOE00 | 686,202 |
| Premium gasoline 10ppm | FOB Rotterdam | PGABM03 | 625,405 |
| MTBE** | FOB ARA | PHBFZ03 | 743,429 |
| Jet | FOB Rotterdam | PJABA03 | 724,560 |
| Diesel 10ppm** | FOB ARA | AAJUW00 | 655,690 |
| Gasoil 50ppm | FOB ARA | AAUQC03 | 650,286 |
| Gasoil 0.1%** | FOB ARA | AAYWT03 | 627,952 |
| DMA MGO 0.1%* | FOB ARA | LGARD03 | 614,607 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Rotterdam | PUAAP03 | 352,036 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Rotterdam | PUABC03 | 337,071 |
| Fuel oil 3.5% 500 CST | FOB Rotterdam | PUAGN03 | 331,333 |
| Rotterdam bunker 380 CST | Rotterdam Delivered | PUAYW03 | 372,810 |
| VGO 0.5-0.6% | FOB Rotterdam | AAHNG00 | 480,036 |
| VGO 2% max | FOB Rotterdam | AAHNJ00 | 479,190 |
| Reformate | FOB Rotterdam | AAXPM03 | 667,524 |
| Продукт | Базис поставки | Код | Цена (сред.), $/mt |
|---|---|---|---|
| Средиземноморские партии | |||
| Naphtha* | FOB Med (Italy) | PAAAI03 | 466,488 |
| Prem Unl 10ppm | FOB Med (Italy) | AAWZA03 | 651,869 |
| Jet | FOB Med (Italy) | AAIDM00 | 674,476 |
| 10ppm ULSD | FOB Med (Italy) | AAWYY03 | 637,631 |
| Gasoil 0.1% | FOB Med (Italy) | AAVJI03 | 616,107 |
| Fuel oil 1.0% | FOB Med (Italy) | PUAAK03 | 346,893 |
| Fuel oil 3.5% | FOB Med (Italy) | PUAAZ03 | 312,214 |
| Bitumen | FOB Med (Italy) | PFMEB03 | 324,150 |
| VGO 0.8% | FOB Med | ABBAD03 | 457,655 |
| VGO 2% max | FOB Med | ABBAC03 | 456,274 |
| Naphtha | CIF Med (Genova/Lavera) | PAAAH03 | 488,905 |
| Prem Unl 10ppm | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWZB03 | 668,690 |
| Jet | CIF Med (Genova/Lavera) | AAZBN03 | 706,417 |
| 10ppm ULSD | CIF Med (Genova/Lavera) | AAWYZ03 | 654,905 |
| Gasoil 0.1% | CIF Med (Genova/Lavera) | AAVJJ03 | 632,310 |
| Fuel oil 1.0% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAJ03 | 366,988 |
| Fuel oil 3.5% | CIF Med (Genova/Lavera) | PUAAY03 | 331,810 |
| VGO 0.8% | CIF Med | ABBAB03 | 470,369 |
| VGO 2% max | CIF Med | ABBAA03 | 469,024 |
| Северо-Западная Европа | |||
| Bionaphtha | FOB NWE | PAAAU03 | 1 690,393 |
| Bionaphtha premium | FOB NWE | PAADU03 | 1 185,714 |
| Jet | FOB NWE | PJAAV03 | 691,500 |
